Radiador Panel Doble DK 500
Tipo 22 · Doble panel · Alto 500 mm · 14 largos disponibles (1000 a 3000 mm)
El radiador DK 500 es el más vendido de la línea. Doble panel Tipo 22 con cuatro placas y cuatro convectores que multiplican la superficie de intercambio térmico. Altura estándar de 500 mm, disponible en 14 largos diferentes (de 1000 a 3000 mm) para adaptarse a cualquier necesidad de carga térmica. Acabado en pintura epoxi blanca, presión máxima 10 bar.
Te respondemos en menos de 30 min en horario laboral
20 modelos disponibles · Entrega en Punta Arenas · Tabla completa abajo
Especificaciones técnicas
Otros radiadores
| Modelo | DK 500 |
|---|---|
| Tipo | Tipo 22 · Panel doble · 4 placas + 4 convectores |
| Material | Acero estampado |
| Alto | 500 mm |
| Largos disponibles | 14 largos · 1000 a 3000 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Acabado | Pintura epoxi blanca RAL 9010 |
| Presión máxima | 10 bar |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Certificaciones | CE EN442 · ISO 9001 |
| Garantía | 1 año fabricante + garantía instalación CLIM VAAR |
20 modelos · de 400 a 3000 mm de largo
Precios IVA incluido. Cotiza por WhatsApp el modelo exacto que necesitas y te confirmamos stock + tiempos de entrega en Punta Arenas.
| Código | Largo | Potencia | Precio | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| DK500.0400 | 400 mm | 756 Kcal/h | $41.416 | Cotizar |
| DK500.0500 | 500 mm | 945 Kcal/h | $48.924 | Cotizar |
| DK500.0600 | 600 mm | 1.134 Kcal/h | $56.106 | Cotizar |
| DK500.0700 | 700 mm | 1.323 Kcal/h | $63.460 | Cotizar |
| DK500.0800 | 800 mm | 1.512 Kcal/h | $70.374 | Cotizar |
| DK500.0900 | 900 mm | 1.701 Kcal/h | $77.738 | Cotizar |
| DK500.1000 | 1000 mm | 1.890 Kcal/h | $83.426 | Cotizar |
| DK500.1100 | 1100 mm | 2.079 Kcal/h | $90.886 | Cotizar |
| DK500.1200 | 1200 mm | 2.268 Kcal/h | $98.498 | Cotizar |
| DK500.1300 | 1300 mm | 2.457 Kcal/h | $106.207 | Cotizar |
| DK500.1400 | 1400 mm | 2.646 Kcal/h | $113.006 | Cotizar |
| DK500.1500 | 1500 mm | 2.835 Kcal/h | $119.805 | Cotizar |
| DK500.1600 | 1600 mm | 3.024 Kcal/h | $127.256 | Cotizar |
| DK500.1800 | 1800 mm | 3.402 Kcal/h | $138.528 | Cotizar |
| DK500.2000 | 2000 mm | 3.780 Kcal/h | $164.028 | Cotizar |
| DK500.2200 | 2200 mm | 4.158 Kcal/h | $179.579 | Cotizar |
| DK500.2400 | 2400 mm | 4.512 Kcal/h | $195.752 | Cotizar |
| DK500.2600 | 2600 mm | 4.914 Kcal/h | $210.280 | Cotizar |
| DK500.2800 | 2800 mm | 5.380 Kcal/h | $224.844 | Cotizar |
| DK500.3000 | 3000 mm | 5.670 Kcal/h | $240.530 | Cotizar |
Documentación técnica
Manuales, fichas técnicas, certificados y guías de instalación.
La empresa de calefacción más confiable de Magallanes
Empresa autorizada por SEC · Representante Legal Adrián García
Ver certificado →Distribuidor Regional Autorizado en Magallanes
Ver certificado →Instalaciones en Magallanes desde 2014 (+12 años)
Casas reales con familias reales
56 reseñas verificadas Google
Ver opiniones →¿Listo para tu nueva calefacción?
Cotización sin compromiso y visita técnica gratuita. Te responde KONI, nuestra asistente, o alguien del equipo.
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 453, Punta Arenas
Lun–Vie 09:30–13:00 · 15:00–18:00
Sáb 10:30–14:00